Điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 Hà Nội
Điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 Hà Nội Từ 15 giờ- 17 giờ 8/7, Sở GD&ĐT thực hiện việc cấp Phiếu báo kết quả thi cho các Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã. vậy Điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 Hà Nội như thế nào hãy cùng tham khảo ngay bên dưới đây với GG information nhé !
Điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 Hà Nội
DỰ KIẾN, HÔM NAY 8/7 CÓ THỂ TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10.
————
Kênh chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 của Hà Nội
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, lịch tuyển sinh là chậm nhất ngày 9/7 sẽ công bố kết quả điểm thi của các thí sinh.
Căn cứ theo tiến độ chấm thi thực tế, dự kiến ngày 8/7 thí sinh có thể tra cứu điểm thi của mình.
Thí sinh tra cứu điểm Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 tại các địa chỉ như sau:
- http://hanoi.edu.vn
- https://ift.tt/D2qNPio
- https://ift.tt/IBTrYw5
- https://ift.tt/smPfnJ2
| Trường | Điểm chuẩn | |
|---|---|---|
| KHU VỰC 1 | ||
| Ba Đình | ||
| 1 | THPT Phan Đình Phùng | 40,50 |
| 2 | THPT Phạm Hồng Thái | 37,50 |
| 3 | THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 35,75 |
| THPT Chu Văn An | 43,25 (tiếng nhật 41.00) | |
| Tây Hồ | ||
| 4 | THPT Tây Hồ | 34,00 |
| KHU VỰC 2 | ||
| Hoàn Kiếm | ||
| 5 | THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 37,75 |
| 6 | THPT Việt Đức | 40,00 (tiếng nhật 37,00) |
| Hai Bà Trưng | ||
| 7 | THPT Thăng Long | 40,50 |
| 8 | THPT Trần Nhân Tông | 37,25 |
| 9 | THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 36,00 |
| KHU VỰC 3 | ||
| Đống Đa | ||
| 10 | THPT Đống Đa | 34,25 |
| 11 | THPT Kim Liên | 41,50 |
| 12 | THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 38,00 |
| 13 | THPT Quang Trung – Đống Đa | 35,75 |
| Thanh Xuân | ||
| 14 | THPT Nhân Chính | 39,25 |
| 15 | Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân | 32,75 |
| Cầu Giấy | ||
| 16 | THPT Yên Hòa | 39,00 |
| 17 | THPT Cầu Giấy | 37,00 |
| KHU VỰC 4 | ||
| Hoàng Mai | ||
| 18 | THPT Hoàng Văn Thụ | 33,25 |
| 19 | THPT Trương Định | 29,00 |
| 20 | THPT Việt Nam – Ba Lan | 31,00 |
| Thanh Trì | ||
| 21 | THPT Ngô Thì Nhậm | 31,00 |
| 22 | THPT Ngọc Hồi | 25,25 |
| 23 | THPT Đông Mỹ | 29,25 |
| 24 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 25,00 |
| KHU VỰC 5 | ||
| Long Biên | ||
| 25 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 39,50 |
| 26 | THPT Lý Thường Kiệt | 34,50 |
| 27 | THPT Thạch Bàn | 31,50 |
| 28 | THPT Phúc Lợi | 27,00 |
| Gia Lâm | ||
| 29 | THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 32,25 |
| 30 | THPT Dương Xá | 31,75 |
| 31 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 31,00 |
| 32 | THPT Yên Viên | 31,50 |
| KHU VỰC 6 | ||
| Sóc Sơn | ||
| 33 | THPT Đa Phúc | 29,00 |
| 34 | THPT Kim Anh | 28,50 |
| 35 | THPT Minh Phú | 24,25 |
| 36 | THPT Sóc Sơn | 30,75 |
| 37 | THPT Trung Giã | 27,50 |
| 38 | THPT Xuân Giang | 26,25 |
| Đông Anh | ||
| 39 | THPT Bắc Thăng Long | 30,00 |
| 40 | THPT Cổ Loa | 31,25 |
| 41 | THPT Đông Anh | 29,00 |
| 42 | THPT Liên Hà | 33,75 |
| 43 | THPT Vân Nội | 30,00 |
| Mê Linh | ||
| 44 | THPT Mê Linh | 33,50 |
| 45 | THPT Quang Minh | 25,00 |
| 46 | THPT Tiền Phong | 26,50 |
| 47 | THPT Tiến Thịnh | 21,00 |
| 48 | THPT Tự Lập | 20,00 |
| 49 | THPT Yên Lãng | 29,00 |
| KHU VỰC 7 | ||
| Bắc Từ Liêm | ||
| 50 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 39,75 |
| 51 | THPT Xuân Đỉnh | 36,25 |
| 52 | THPT Thượng Cát | 30,00 |
| Nam Từ Liêm | ||
| 53 | THPT Đại Mỗ | 24,00 |
| 54 | THPT Trung Văn | 28,00 |
| 55 | THPT Xuân Phương | 30,50 |
| Hoài Đức | ||
| 56 | THPT Hoài Đức A | 25,00 |
| 57 | THPT Hoài Đức B | 28,00 |
| 58 | THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 27,50 |
| 59 | THPT Hoài Đức C | 24,25 |
| Đan Phượng | ||
| 60 | THPT Đan Phượng | 30,00 |
| 61 | THPT Hồng Thái | 25,50 |
| 62 | THPT Tân Lập | 27,25 |
| KHU VỰC 8 | ||
| Phúc Thọ | ||
| 63 | THPT Ngọc Tảo | 26,25 |
| 64 | THPT Phúc Thọ | 24,50 |
| 65 | THPT Vân Cốc | 21,00 |
| Sơn Tây | ||
| THPT Sơn Tây | 34,50 (tiếng pháp 32,50) | |
| 66 | THPT Tùng Thiện | 32,25 |
| 67 | THPT Xuân Khanh | 20,00 |
| Ba Vì | ||
| 68 | THPT Ba Vì | 19,50 |
| 69 | THPT Bất Bạt | 13,00 |
| 70 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 31,00 |
| 71 | THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 23,00 |
| 72 | THPT Quảng Oai | 26,00 |
| 73 | THPT Minh Quang | 13,00 |
| KHU VỰC 9 | ||
| Thạch Thất | ||
| 74 | THPT Bắc Lương Sơn | 15,00 |
| 75 | Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 25,50 |
| 76 | Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất | 26,75 |
| 77 | THPT Thạch Thất | 30,75 |
| Quốc Oai | ||
| 78 | THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 21,50 |
| 79 | THPT Minh Khai | 23,25 |
| 80 | THPT Quốc Oai | 34,00 |
| 81 | THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 23,50 |
| KHU VỰC 10 | ||
| Hà Đông | ||
| 82 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông | 40,00 |
| 83 | THPT Quang Trung – Hà Đông | 35,50 |
| 84 | THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 28,50 |
| 85 | THPT Lê Lợi | 31,50 |
| Chương Mỹ | ||
| 86 | THPT Chúc Động | 24,00 |
| 87 | THPT Chương Mỹ A | 32,50 |
| 88 | THPT Chương Mỹ B | 20,00 |
| 89 | THPT Xuân Mai | 26,50 |
| Thanh Oai | ||
| 90 | THPT Nguyễn Du – Thanh Oai | 27,00 |
| 91 | THPT Thanh Oai A | 23,75 |
| 92 | THPT Thanh Oai B | 29,00 |
| KHU VỰC 11 | ||
| Thường Tín | ||
| 93 | THPT Thường Tiến | 30,00 |
| 94 | THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 24,50 |
| 95 | THPT Lý Tử Tấn | 17,50 |
| 96 | THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 18,00 |
| 97 | THPT Vân Tảo | 21,00 |
| Phú Xuyên | ||
| 98 | THPT Đồng Quan | 26,25 |
| 99 | THPT Phú Xuyên A | 26,75 |
| 100 | THPT Phú Xuyên B | 21,00 |
| 101 | THPT Tân Dân | 22,00 |
| KHU VỰC 12 | ||
| Mỹ Đức | ||
| 102 | THPT Hợp Thanh | 19,00 |
| 103 | THPT Mỹ Đức A | 31,00 |
| 104 | THPT Mỹ Đức B | 23,50 |
| 105 | THPT Mỹ Đức C | 15,00 |
| Ứng Hòa | ||
| 106 | THPT Đại Cường | 12,50 |
| 107 | THPT Lưu Hoàng | 13,00 |
| 108 | THPT Trần Đăng Ninh | 20,75 |
| 109 | THPT Ứng Hòa A | 26,50 |
| 110 | THPT Ứng Hòa B | 19,00 |
Sau khi công bố kết quả điểm thi của thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập và các trường THPT chuyên.
Chào đón những chú lợn vàng 2K7 tại trường THPT Nguyễn Tất Thành
Tra cứu Điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 Hà Nội
Truy cập https://ift.tt/IBTrYw5 : Và thực hiện nhập theo yêu cầu :

Theo gõi chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết tại:
Trang chủ: GG information
source https://giaicanh.com/diem-tuyen-sinh-lop-10-nam-2022-2023-ha-noi/
Comments
Post a Comment